物件詳細
物件詳細
墨田区緑[マンション] の物件詳細ページです。
お問い合わせ番号:1102397824
1K
( 23.54㎡ )
7.15万円
( 9000円 )
交通: 都営新宿線 菊川(東京)駅 徒歩7分
敷金/礼金: 1ヶ月 / 1ヶ月
保証金/敷引/償却金: - / - / -
所在地: 墨田区緑
築年月: 2002年3月
ポイント
■お問合せで手数料50%OFF まずはお気軽にお問合せ下さい 初期の分割・家賃交渉・入居時期等 全物件カード利用可
資料請求などはこちら
TEL: 03-5812-9336
お問い合わせ番号: 1102397824
物件所在地 | 東京都墨田区緑4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通機関 |
都営新宿線 菊川(東京)駅 徒歩7分 中央・総武線各停 錦糸町駅 徒歩13分 都営大江戸線 森下(東京)駅 徒歩15分 |
||
間取り詳細 | |||
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | ||
所在階/地上階数 | 2 / 12 | 部屋向き | |
入居時期 | 即時 | 現況 | 空 |
入居条件 | 単身(限定) | ||
保証会社 | 必須 賃料等の100% | ||
周辺施設 |
小学校:墨田区立菊川小学校 296m |
||
設備 | エレベーター,敷地内ゴミ置き場,宅配BOX,バス・トイレ別,バス有,シャワー,トイレ有,エアコン,CATV,フローリング,室内洗濯機置場,クローゼット,シューズボックス,収納有,ガス(都市ガス) | ||
部屋外設備 | バルコニー | ||
駐車場 | 駐輪場:有 | ||
損害保険 | 無 | ||
借家権種類 | 普通借家契約 | 借家契約期間 | 契約期間:1年 |
更新料 | |||
敷引・償却区分 | |||
積増し敷金 | - | 積増し理由 | 無 |
その他一時金 | 鍵交換代:26,400円 ナジッククラブ24:21,780円 居室消毒費:19,250円 | ||
その他月次費用 | |||
その他費用について | |||
取引態様 | 仲介 | ||
特徴 | オートロック,カードキー,角住戸,2面採光,カード決済可(入居時費用) | ||
備考 | |||
IT重説 | 可 | ||
情報更新日 | 2025年1月11日 | 次回情報更新予定日 | 2025年2月10日 |
不動産会社コード | 65843 | 物件管理コード | 1124823223130000268083 |
資料請求などはこちら
TEL: 03-5812-9336
お問い合わせ番号: 1102397824
所在地 :
東京都台東区上野6丁目16-21 西入ビル6F
TEL :
03-5812-9336
免許番号 :
東京都知事(4)第87856号
加盟団体 :
全日本不動産協会